2024重庆江北区事业单位遴选总成绩及体检名单公示
重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开遴选工作人员总成绩 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合知识 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
测试成绩 | ||||||||
1 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 4.15105E+12 | 69 | 76.12 | 72.56 | 2 | 否 |
2 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 4.15105E+12 | 67 | 80.2 | 73.6 | 1 | 是 |
3 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 4.15105E+12 | 65.5 | 77.48 | 71.49 | 4 | 否 |
4 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 4.15105E+12 | 65.5 | 79.2 | 72.35 | 3 | 否 |
5 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 4.15105E+12 | 73 | 72.66 | 72.83 | 3 | 否 |
6 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 4.15105E+12 | 72.5 | 77.7 | 75.1 | 1 | 是 |
7 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 4.15105E+12 | 69.5 | 79.42 | 74.46 | 2 | 否 |
8 | 重庆市江北区房地产事务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 80 | 81.22 | 80.61 | 1 | 是 |
9 | 重庆市江北区房地产事务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 71 | 78.64 | 74.82 | 3 | 否 |
10 | 重庆市江北区房地产事务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 69 | 81.02 | 75.01 | 2 | 否 |
11 | 重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 业务审核岗 | 4.15105E+12 | 73.5 | 81.74 | 77.62 | 1 | 是 |
12 | 重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 业务审核岗 | 4.15105E+12 | 66.5 | 86.9 | 76.7 | 2 | 否 |
13 | 重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 业务审核岗 | 4.15105E+12 | 65 | 75.32 | 70.16 | 3 | 否 |
14 | 重庆市江北区城市照明管理所 | 财务管理 | 4.15105E+12 | 80 | 77.36 | 78.68 | 2 | 否 |
15 | 重庆市江北区城市照明管理所 | 财务管理 | 4.15105E+12 | 76.5 | 83.82 | 80.16 | 1 | 是 |
16 | 重庆市江北区城市照明管理所 | 财务管理 | 4.15105E+12 | 74.5 | 78 | 76.25 | 3 | 否 |
17 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 工程管理 | 4.15105E+12 | 68 | 81.02 | 74.51 | 1 | 是 |
18 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 工程管理 | 4.15105E+12 | 68 | 77.42 | 72.71 | 3 | 否 |
19 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 工程管理 | 4.15105E+12 | 67.5 | 81.28 | 74.39 | 2 | 否 |
20 | 重庆市江北区市政设施管理所 | 综合管理 | 4.15105E+12 | 74 | 85.66 | 79.83 | 1 | 是 |
21 | 重庆市江北区市政设施管理所 | 综合管理 | 4.15105E+12 | 73.5 | 77.86 | 75.68 | 3 | 否 |
22 | 重庆市江北区市政设施管理所 | 综合管理 | 4.15105E+12 | 72.5 | 81.82 | 77.16 | 2 | 否 |
23 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 会计 | 4.15105E+12 | 66 | 79.38 | 72.69 | 1 | 是 |
24 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 会计 | 4.15105E+12 | 65 | 75.82 | 70.41 | 3 | 否 |
25 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 会计 | 4.15105E+12 | 64.5 | 76.9 | 70.7 | 2 | 否 |
26 | 重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 70 | 77.8 | 73.9 | 2 | 否 |
27 | 重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 70 | 77.68 | 73.84 | 3 | 否 |
28 | 重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 数字建设岗 | 4.15105E+12 | 68.5 | 85.6 | 77.05 | 1 | 是 |
29 | 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 | 宣传岗 | 4.15105E+12 | 74.5 | 76.3 | 75.4 | 2 | 否 |
30 | 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 | 宣传岗 | 4.15105E+12 | 74 | 78.54 | 76.27 | 1 | 是 |
31 | 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 | 宣传岗 | 4.15105E+12 | 72 | 77.62 | 74.81 | 3 | 否 |
32 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 4.15105E+12 | 71.5 | 83.22 | 77.36 | 1 | 是 |
33 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 4.15105E+12 | 64.5 | 73.18 | 68.84 | 2 | 否 |
34 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 4.15105E+12 | 73.5 | 74.14 | 73.82 | 2 | 否 |
35 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 4.15105E+12 | 71 | 78.64 | 74.82 | 1 | 是 |
36 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 4.15105E+12 | 70.5 | 75.6 | 73.05 | 3 | 否 |
37 | 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 | 建设管理岗 | 4.15105E+12 | 71 | 82.66 | 76.83 | 1 | 是 |
38 | 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 | 建设管理岗 | 4.15105E+12 | 69.5 | 82.4 | 75.95 | 2 | 否 |
39 | 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 | 建设管理岗 | 4.15105E+12 | 67 | 79.94 | 73.47 | 3 | 否 |
40 | 重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 4.15105E+12 | 75 | 79.22 | 77.11 | 1 | 是 |
41 | 重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 4.15105E+12 | 74 | 76.68 | 75.34 | 3 | 否 |
42 | 重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 4.15105E+12 | 74 | 78.1 | 76.05 | 2 | 否 |
43 | 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 数字化建设岗 | 4.15105E+12 | 66.5 | 76.62 | 71.56 | 2 | 否 |
44 | 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 数字化建设岗 | 4.15105E+12 | 64.5 | 81.72 | 73.11 | 1 | 是 |
45 | 重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心 | 财务管理岗 | 4.15105E+12 | 73 | 79.62 | 76.31 | 1 | 是 |
46 | 重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心 | 财务管理岗 | 4.15105E+12 | 73 | 75.38 | 74.19 | 2 | 否 |
47 | 重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心 | 财务管理岗 | 4.15105E+12 | 65 | 74.88 | 69.94 | 3 | 否 |
48 | 重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务岗 | 4.15105E+12 | 76 | 78.3 | 77.15 | 1 | 是 |
49 | 重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务岗 | 4.15105E+12 | 74 | 75.94 | 74.97 | 2 | 否 |
50 | 重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务岗 | 4.15105E+12 | 65.5 | 77.38 | 71.44 | 3 | 否 |
51 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位1 | 4.15105E+12 | 71 | 77.3 | 74.15 | 1 | 是 |
52 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位1 | 4.15105E+12 | 69 | 75.54 | 72.27 | 2 | 否 |
53 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位1 | 4.15105E+12 | 62.5 | 77.64 | 70.07 | 3 | 否 |
54 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位2 | 4.15105E+12 | 78.5 | 78.74 | 78.62 | 2 | 否 |
55 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位2 | 4.15105E+12 | 77.5 | 83.44 | 80.47 | 1 | 是 |
56 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位2 | 4.15105E+12 | 72.5 | 82.22 | 77.36 | 3 | 否 |
< | ||||||||
重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开遴选工作人员进入体检名单 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 电话号码 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |
1 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 李梦婷 | 19923485183 | 80.2 | 73.6 | 1 | |
2 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 王炼 | 15111963903 | 77.7 | 75.1 | 1 | |
3 | 重庆市江北区房地产事务中心 | 数字建设岗 | 姚艾利 | 18166572990 | 81.22 | 80.61 | 1 | |
4 | 重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 业务审核岗 | 付才津 | 15223698776 | 81.74 | 77.62 | 1 | |
5 | 重庆市江北区城市照明管理所 | 财务管理 | 张成红 | 18875249362 | 83.82 | 80.16 | 1 | |
6 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 工程管理 | 蹇蕊鸿 | 13140314799 | 81.02 | 74.51 | 1 | |
7 | 重庆市江北区市政设施管理所 | 综合管理 | 王衍哲 | 15856055606 | 85.66 | 79.83 | 1 | |
8 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 会计 | 唐兰 | 15823941381 | 79.38 | 72.69 | 1 | |
9 | 重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 数字建设岗 | 张亦寒 | 17265229739 | 85.6 | 77.05 | 1 | |
10 | 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 | 宣传岗 | 杜木丹 | 18723592946 | 78.54 | 76.27 | 1 | |
11 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 李凯军 | 19122350113 | 83.22 | 77.36 | 1 | |
12 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 付秋玲 | 17347860547 | 78.64 | 74.82 | 1 | |
13 | 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 | 建设管理岗 | 胡春阳 | 13594557738 | 82.66 | 76.83 | 1 | |
14 | 重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 李琼 | 18323159146 | 79.22 | 77.11 | 1 | |
15 | 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 数字化建设岗 | 张茜 | 13996551181 | 81.72 | 73.11 | 1 | |
16 | 重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心 | 财务管理岗 | 徐春林 | 17764897671 | 79.62 | 76.31 | 1 | |
17 | 重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务岗 | 何荣静 | 18996964827 | 78.3 | 77.15 | 1 | |
18 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位1 | 周运 | 15025559212 | 77.3 | 74.15 | 1 | |
19 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位2 | 苏晓云 | 13638289065 | 83.44 | 80.47 | 1 |
原标题:重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开遴选工作人员总成绩及进入体检名单公示
文章来源:https://www.cqjb.gov.cn/zwgk_190/sydwzp/202411/t20241119_13811465.html
(责任编辑:李明)