[截至1月7日16:30]2025山西临汾公务员报名3479人,395人缴费
2025临汾公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理临汾公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 临汾公务员报名情况汇总 】
截至1月7日16:30,2025临汾公务员考试报名人数共计3479人,1054人过审,395人缴费,以下为临汾公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 报名人数 |
临汾市-临汾市市直-临汾市委政策研究室 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术局 | 职位1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 34 |
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术局 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 | 职位2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公安局 | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 | 职位3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 | 职位4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政局 | 职位5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 21 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局侯马分局 | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 18 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局霍州分局 | 职位1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 17 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局洪洞分局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局襄汾分局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局乡宁分局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局蒲县分局 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
临汾市-临汾市市直-临汾市生态环境局永和分局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市市直-临汾市成本调查监审所 | 职位1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 18 |
临汾市-临汾市市直-临汾市成本调查监审所 | 职位2 | 1 | 28 | 23 | 9 | 51 |
临汾市-临汾市市直-中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 | 职位1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 22 |
临汾市-临汾市市直-中国民主促进会临汾市委员会 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 |
临汾市-临汾市市直-临汾市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 |
临汾市-临汾市市直-临汾市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市市直-临汾市归国华侨联合会(参照管理) | 职位2 | 1 | 18 | 14 | 1 | 32 |
临汾市-临汾市市直-临汾市红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 18 | 8 | 42 |
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 |
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市市直-临汾市档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市民营经济发展促进中心(临汾市中小微企业发展中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市市直-临汾市新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
临汾市-临汾市市直-临汾市委团(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 32 |
临汾市-临汾市市直-临汾市事业单位运行评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市市直-临汾市事业单位运行评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
临汾市-临汾市市直-临汾市老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
临汾市-临汾市市直-临汾市老年大学(参照管理) | 职位2 | 2 | 129 | 97 | 42 | 226 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 27 | 15 | 5 | 42 |
临汾市-临汾市市直-临汾市财政金融合作发展中心(参照管理) | 职位5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市市直-临汾市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市市直-临汾市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 15 | 9 | 3 | 24 |
临汾市-临汾市市直-临汾市农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 18 | 9 | 6 | 27 |
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 29 | 18 | 9 | 47 |
临汾市-临汾市市直-临汾市防震减灾中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
临汾市-临汾市市直-临汾市统计调查队(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市市直-临汾市统计调查队(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市市直-临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区委办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 15 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区教育体育局 | 职位1 | 1 | 51 | 22 | 6 | 73 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区自然资源局 | 职位1 | 1 | 18 | 8 | 3 | 26 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区司法局枕头司法所 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区尧庙镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区尧庙镇 | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区贾得乡 | 职位1 | 1 | 47 | 23 | 8 | 70 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区大阳镇 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区金殿镇 | 职位3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区刘村镇 | 职位1 | 1 | 32 | 15 | 7 | 47 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区刘村镇 | 职位2 | 1 | 47 | 16 | 7 | 63 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区吴村镇 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区土门镇 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区魏村镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区一平垣乡 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区枕头乡 | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区枕头乡 | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区辛寺街街道 | 职位1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区解放路街道 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区解放路街道 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区水塔街街道 | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区水塔街街道 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区车站街街道 | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区铁路东街道 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区乡贤街街道 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区滨河街道 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市尧都区-尧都区滨河街道 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 30 | 21 | 10 | 51 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 37 | 23 | 8 | 60 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市发展和改革局 | 职位1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 | 职位1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 | 职位3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市公安局 | 职位4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市司法局 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市财政局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市自然资源局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市农业农村局 | 职位1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市审计局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市信访局 | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市民营经济发展促进中心(侯马市中小微企业服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市上马街道 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市侯马市-侯马市浍滨街道 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 | 职位1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 | 职位3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 | 职位4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市公安局 | 职位5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 38 | 24 | 14 | 62 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市事业单位运行评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市霍州市-中国少年先锋队霍州市工作站(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市妇女儿童工作服务站(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 7 | 2 | 25 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市李曹镇 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市大张镇 | 职位1 | 1 | 37 | 11 | 8 | 48 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市大张镇 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市师庄乡 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市霍州市-霍州市鼓楼街道 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县纪委监委 | 职位4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县司法局 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县公安局 | 职位10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 15 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 26 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 36 | 15 | 9 | 51 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县委党史研究室(洪洞县地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 22 | 10 | 3 | 32 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 15 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
临汾市-临汾市洪洞县-洪洞县大槐树镇 | 职位3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县公安局 | 职位4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县财政局 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 19 | 9 | 3 | 28 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县畜牧发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县畜牧发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县新城镇 | 职位6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 | 职位3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县汾城镇 | 职位4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县古城镇 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 | 职位3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县邓庄镇 | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县南辛店乡 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县陶寺乡 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市襄汾县-襄汾县西贾乡 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 20 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县审计局 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县卫生健康局 | 职位1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 24 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 17 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 18 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县事业单位运行评估中心(曲沃县政务和公益机构域名服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县事业单位运行评估中心(曲沃县政务和公益机构域名服务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 | 职位2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县乐昌镇 | 职位4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县北董乡 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县史村镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县史村镇 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县曲村镇 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县杨谈乡 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县里村镇 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市曲沃县-曲沃县高显镇 | 职位3 | 1 | 24 | 7 | 4 | 31 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县纪委监委 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县纪委监委 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 19 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县水利局 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县林业局 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县应急管理局 | 职位1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 19 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县审计局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县畜牧发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县现代农业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县司法局西阎司法所 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
临汾市-临汾市翼城县-翼城县唐兴镇 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临汾市-临汾市乡宁县-乡宁县委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
